ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
| ΟΝΟΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ | ΝΟΣΗΜΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIC-BFM 2022 | ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 2 | ALLIC RELAPSE 2022 | ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA - RELAPSE | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| 3 | INTERFANT-2021 | INFANT LEUKEMIA | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 4 | AEIOP-BFM-AML 2020 | ACUTE MYELOID LEUKEMIA | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 5 | EWOG-MDS-JMML-SAA | MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (MDS), JMML, SAA, MPN | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ | ΟΧΙ |
| 6 | International-CML-Ped Study | CHRONIC MYELOID LEUKEMIA | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ | ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ | ΟΧΙ |
| 7 | FAR-RMS | RHABDOMYOSARCOMA (RMS) | ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 8 | MyKids | NON-RHABDOMYOSARCOMA SOFT TISSUE SARCOMA | ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | - |
| 9 | SIOPEN LINES | LOW & INTERMEDIATE RISK NEUROBLASTOMA | ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 10 | HR-NBL2 | HIGH-RISK NEUROBLASTOMA | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΣΙΛΙΟΣ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 11 | LCH | LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΣΙΛΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | CORONIS |
| 12 | UMBRELLA | RENAL TUMORS | ΔΟΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ | ΟΧΙ |
| 13 | EPENDYMOMA II | EPENDYMOMA | ΡΙΔΟΛΑ ΒΙΤΑ | ΦΛΟΓΑ | CLEO |
| 14 | i-EUROEWING | EWING SARCOMA | ΚΑΤΖΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΛΟΓΑ | CORONIS |
| 15 | VERY RARE TUMORS - PARTNER | VERY RARE TUMORS | ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | - |
